0 Puan - 0 Yorum
Royal Canin Cavalier King Charles 1.5 kg Irka Özel Yetişkin Köpek Maması
Orijinal Ürün Kayseri Pet Gross, Royal Canin yetkili satıcısıdır.%8 İNDİRİM
530,00 TL
490,00 TL
52,23 TL den başlayan taksitlerle!
Royal Canin Cavalier King Charles Yetişkin Köpek Maması
Royal Canin Cavalier King Charles, 10 aylıktan büyük Cavalier King Charles Spaniel ırkı köpeklerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş tam ve dengeli bir kuru köpek mamasıdır. Kalp sağlığı, ideal kilo yönetimi ve tüy parlaklığı gibi ırka özgü ihtiyaçlar dikkate alınarak formüle edilmiştir.
EPA & DHA, taurin, hodan yağı gibi besinlerle zenginleştirilen bu özel mama, hem görünüm hem de genel sağlık açısından ırka özel çözümler sunar. Özel tasarlanmış mama tanesi ise bu küçük ırkın çene yapısına uygun olarak geliştirilmiştir.
Öne Çıkan Özellikler
| Özellik | Açıklama |
| Kalp Sağlığını Destekler | Taurin, L-Karnitin, EPA & DHA ve antioksidanlar ile zenginleştirilmiştir. |
| İdeal Kilo Yönetimi | Kalori dengesi ve lif içeriğiyle kilo kontrolünü destekler. |
| Tüy ve Deri Sağlığı | EPA & DHA ve hodan yağı ile parlak tüy ve sağlıklı deri oluşumunu teşvik eder. |
| Irka Özel Mama Tanesi | Küçük çene yapısına uygun şekillendirilmiş tanecikler kolayca çiğnenebilir. |
| Antioksidan Koruma | Polifenol, yeşil çay ve üzüm ekstraktlarıyla serbest radikallere karşı hücresel koruma sağlar. |
İçerik Analizi ve Besin Değerleri
| İçindekiler | Pirinç, Bitkisel protein izolatı, Tavuk eti, Mısır, Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, Hayvansal yağlar, Hidrolize hayvansal proteinler, Pancar küspesi, Bitkisel lifler, Mineraller, Balık yağı, Soya yağı, Kurutulmuş domates, FOS, MOS, Hodan yağı (%0.1), Kadife çiçeği ekstraktı, Yeşil çay & üzüm ekstraktı, Hidrolize kabuklu deniz ürünleri (glukozamin kaynağı), Hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı) |
| Mineraller | Kalsiyum, Fosfor, Çinko, Demir, Bakır, Manganez, Selenyum, Potasyum, Sodyum, Magnezyum |
| Besin Değerleri | Ham Protein: %27, Ham Yağ: %14, Ham Kül: %5.8, Ham Lif: %2.8, EPA/DHA: 4 g/kg, Taurin: 1.8 g/kg, NFE: 40.9% |
| Besleyici İlaveler | Vitamin A: 30.000 IU, D3: 800 IU, E1 (Demir): 48 mg, E2 (İyot): 4.8 mg, E4 (Bakır): 15 mg, E5 (Manganez): 62 mg, E6 (Çinko): 145 mg, E8 (Selenyum): 0.1 mg, L-Karnitin: 400 mg |
Beslenme Rehberi
| Köpeğin Kilosu | Evde Yaşam | Normal Aktivite | Yüksek Aktivite |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 85 g | 98 g | 111 g |
| 6 kg | 97 g | 112 g | 128 g |
| 7 kg | 109 g | 126 g | 143 g |
| 8 kg | 120 g | 139 g | 159 g |
| 9 kg | 132 g | 152 g | 173 g |
Uyarı: Son kullanma tarihi ve parti kodu için ambalaja bakınız. Serin ve kuru yerde saklayınız. Veteriner hekime danışarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!